USD ไป THB

เรทแลกเปลี่ยน

# อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
1 19 เม.ย. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
2 18 เม.ย. 2569 1 USD = 24.64 THB (0.040584)
3 17 เม.ย. 2569 1 USD = 24.67 THB (0.040535)
4 16 เม.ย. 2569 1 USD = 24.65 THB (0.040568)
5 15 เม.ย. 2569 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
6 14 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
7 13 เม.ย. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
8 12 เม.ย. 2569 1 USD = 24.70 THB (0.040486)
9 11 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
10 10 เม.ย. 2569 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
11 09 เม.ย. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
12 08 เม.ย. 2569 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
13 07 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
14 06 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
15 05 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
16 04 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
17 03 เม.ย. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
18 02 เม.ย. 2569 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
19 01 เม.ย. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
20 30 มี.ค. 2569 1 USD = 25.30 THB (0.039526)
21 28 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
22 27 มี.ค. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
23 26 มี.ค. 2569 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
24 25 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
25 24 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
26 23 มี.ค. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
27 21 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
28 20 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
29 19 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
30 18 มี.ค. 2569 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
31 16 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
32 15 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
33 14 มี.ค. 2569 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
34 13 มี.ค. 2569 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
35 12 มี.ค. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
36 11 มี.ค. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
37 10 มี.ค. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
38 09 มี.ค. 2569 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
39 08 มี.ค. 2569 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
40 07 มี.ค. 2569 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
41 06 มี.ค. 2569 1 USD = 24.29 THB (0.041169)
42 05 มี.ค. 2569 1 USD = 24.37 THB (0.041034)
43 04 มี.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
44 03 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
45 02 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
46 01 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
47 28 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
48 27 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
49 26 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
50 25 ก.พ. 2569 1 USD = 23.87 THB (0.041894)
51 24 ก.พ. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
52 23 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
53 22 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
54 21 ก.พ. 2569 1 USD = 24.02 THB (0.041632)
55 20 ก.พ. 2569 1 USD = 24.07 THB (0.041545)
56 19 ก.พ. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
57 18 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
58 17 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
59 16 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
60 15 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
61 14 ก.พ. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
62 13 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
63 12 ก.พ. 2569 1 USD = 24.03 THB (0.041615)
64 11 ก.พ. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
65 10 ก.พ. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
66 09 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
67 08 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
68 07 ก.พ. 2569 1 USD = 24.48 THB (0.040850)
69 06 ก.พ. 2569 1 USD = 24.38 THB (0.041017)
70 05 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
71 04 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
72 03 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
73 02 ก.พ. 2569 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
74 01 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
75 31 ม.ค. 2569 1 USD = 24.04 THB (0.041597)
76 30 ม.ค. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
77 29 ม.ค. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
78 28 ม.ค. 2569 1 USD = 23.96 THB (0.041736)
79 27 ม.ค. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
80 26 ม.ค. 2569 1 USD = 24.00 THB (0.041667)
81 25 ม.ค. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
82 24 ม.ค. 2569 1 USD = 24.10 THB (0.041494)
83 23 ม.ค. 2569 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
84 22 ม.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
85 21 ม.ค. 2569 1 USD = 24.06 THB (0.041563)
86 20 ม.ค. 2569 1 USD = 24.17 THB (0.041374)
87 19 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
88 18 ม.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
89 17 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
90 16 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
91 15 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
92 14 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
93 13 ม.ค. 2569 1 USD = 24.18 THB (0.041356)
94 12 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
95 11 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
96 10 ม.ค. 2569 1 USD = 24.24 THB (0.041254)
97 09 ม.ค. 2569 1 USD = 24.12 THB (0.041459)
98 08 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
99 07 ม.ค. 2569 1 USD = 24.14 THB (0.041425)
100 06 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
101 05 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
102 04 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
103 03 ม.ค. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
104 02 ม.ค. 2569 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
105 01 ม.ค. 2569 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
106 31 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
107 30 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
108 29 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
109 28 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
110 27 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
111 26 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
112 25 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
113 24 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
114 23 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
115 22 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
116 21 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
117 20 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
118 19 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
119 18 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
120 17 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
121 16 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
122 15 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
123 14 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
124 13 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
125 12 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.50 THB (0.040816)
126 11 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
127 10 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
128 09 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
129 08 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
130 07 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
131 06 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
132 05 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
133 04 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
134 03 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
135 02 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
136 01 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.77 THB (0.040371)
137 30 พ.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
138 29 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
139 28 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
140 27 พ.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
141 26 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
142 25 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
143 24 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
144 23 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
145 22 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
146 21 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
147 20 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
148 19 พ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
149 18 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
150 17 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
151 16 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
152 15 พ.ย. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
153 14 พ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
154 13 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
155 12 พ.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
156 11 พ.ย. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
157 10 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
158 09 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
159 08 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
160 07 พ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
161 06 พ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
162 05 พ.ย. 2568 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
163 04 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
164 03 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
165 02 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
166 01 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
167 31 ต.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
168 30 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
169 28 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
170 27 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
171 26 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
172 25 ต.ค. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
173 24 ต.ค. 2568 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
174 23 ต.ค. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
175 22 ต.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
176 21 ต.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
177 20 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
178 19 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
179 18 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
180 17 ต.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
181 16 ต.ค. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
182 15 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
183 14 ต.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
184 13 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
185 12 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
186 11 ต.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
187 10 ต.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
188 09 ต.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
189 08 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
190 07 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
191 06 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
192 05 ต.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
193 04 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
194 03 ต.ค. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
195 01 ต.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
196 30 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
197 29 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
198 28 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
199 27 ก.ย. 2568 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
200 26 ก.ย. 2568 1 USD = 24.68 THB (0.040519)
201 25 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
202 24 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
203 23 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
204 22 ก.ย. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
205 21 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
206 20 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
207 19 ก.ย. 2568 1 USD = 24.43 THB (0.040933)
208 18 ก.ย. 2568 1 USD = 24.39 THB (0.041000)
209 17 ก.ย. 2568 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
210 16 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
211 15 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
212 14 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
213 13 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
214 12 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
215 11 ก.ย. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
216 10 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
217 09 ก.ย. 2568 1 USD = 24.72 THB (0.040453)
218 08 ก.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
219 07 ก.ย. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
220 06 ก.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
221 05 ก.ย. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
222 04 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
223 03 ก.ย. 2568 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
224 02 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
225 01 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
226 31 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
227 30 ส.ค. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
228 29 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
229 28 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
230 27 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
231 26 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
232 25 ส.ค. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
233 24 ส.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
234 23 ส.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
235 22 ส.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
236 21 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
237 20 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
238 19 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
239 18 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
240 17 ส.ค. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
241 16 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
242 15 ส.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
243 13 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
244 12 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
245 11 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
246 10 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
247 09 ส.ค. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
248 08 ส.ค. 2568 1 USD = 24.91 THB (0.040145)
249 07 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
250 06 ส.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
251 05 ส.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
252 04 ส.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
253 03 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
254 02 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
255 01 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
256 31 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
257 30 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
258 29 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
259 28 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
260 27 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
261 26 ก.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
262 25 ก.ค. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
263 24 ก.ค. 2568 1 USD = 24.80 THB (0.040323)
264 23 ก.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
265 22 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
266 21 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
267 20 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
268 19 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
269 18 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
270 17 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
271 16 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
272 15 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
273 14 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
274 13 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
275 12 ก.ค. 2568 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
276 11 ก.ค. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
277 10 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
278 09 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
279 08 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
280 07 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
281 06 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
282 05 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
283 04 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
284 03 ก.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
285 02 ก.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
286 01 ก.ค. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
287 30 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
288 29 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
289 28 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
290 27 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
291 26 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
292 25 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
293 24 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
294 23 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
295 22 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
296 21 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
297 20 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
298 19 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
299 18 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
300 17 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
301 16 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
302 15 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
303 14 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
304 13 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
305 12 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
306 11 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
307 10 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
308 09 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
309 08 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
310 07 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.08 THB (0.039872)
311 06 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
312 05 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
313 04 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
314 03 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
315 02 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
316 01 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
317 31 พ.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
318 30 พ.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
319 29 พ.ค. 2568 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
320 28 พ.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
321 27 พ.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
322 26 พ.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
323 25 พ.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
324 24 พ.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
325 23 พ.ค. 2568 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
326 22 พ.ค. 2568 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
327 21 พ.ค. 2568 1 USD = 25.49 THB (0.039231)
328 20 พ.ค. 2568 1 USD = 25.61 THB (0.039047)
329 19 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
330 18 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
331 17 พ.ค. 2568 1 USD = 25.60 THB (0.039063)
332 16 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
333 15 พ.ค. 2568 1 USD = 25.62 THB (0.039032)
334 14 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
335 13 พ.ค. 2568 1 USD = 25.43 THB (0.039324)
336 12 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
337 11 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
338 10 พ.ค. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
339 09 พ.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
340 08 พ.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
341 07 พ.ค. 2568 1 USD = 25.35 THB (0.039448)
342 06 พ.ค. 2568 1 USD = 25.44 THB (0.039308)
343 05 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
344 04 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
345 03 พ.ค. 2568 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
346 02 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
347 01 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
348 30 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
349 29 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
350 28 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
351 27 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
352 26 เม.ย. 2568 1 USD = 25.74 THB (0.038850)
353 25 เม.ย. 2568 1 USD = 25.75 THB (0.038835)
354 24 เม.ย. 2568 1 USD = 25.63 THB (0.039017)
355 23 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
356 22 เม.ย. 2568 1 USD = 25.68 THB (0.038941)
357 21 เม.ย. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
358 20 เม.ย. 2568 1 USD = 25.71 THB (0.038895)
359 19 เม.ย. 2568 1 USD = 25.64 THB (0.039002)
360 18 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
361 17 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
362 16 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
363 15 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
364 14 เม.ย. 2568 1 USD = 25.80 THB (0.038760)
365 13 เม.ย. 2568 1 USD = 25.78 THB (0.038790)
366 12 เม.ย. 2568 1 USD = 26.20 THB (0.038168)
367 11 เม.ย. 2568 1 USD = 26.48 THB (0.037764)
368 10 เม.ย. 2568 1 USD = 26.77 THB (0.037355)
369 09 เม.ย. 2568 1 USD = 26.66 THB (0.037509)
370 08 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
371 07 เม.ย. 2568 1 USD = 26.46 THB (0.037793)
372 06 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
373 05 เม.ย. 2568 1 USD = 26.35 THB (0.037951)
374 04 เม.ย. 2568 1 USD = 26.32 THB (0.037994)
375 03 เม.ย. 2568 1 USD = 26.30 THB (0.038023)
376 02 เม.ย. 2568 1 USD = 26.14 THB (0.038256)
377 01 เม.ย. 2568 1 USD = 26.17 THB (0.038212)
378 31 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
379 30 มี.ค. 2568 1 USD = 26.12 THB (0.038285)
380 29 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
381 28 มี.ค. 2568 1 USD = 26.16 THB (0.038226)
382 27 มี.ค. 2568 1 USD = 26.05 THB (0.038388)
383 26 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
384 25 มี.ค. 2568 1 USD = 26.01 THB (0.038447)
385 24 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
386 23 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
387 22 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
388 21 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
389 20 มี.ค. 2568 1 USD = 25.87 THB (0.038655)
390 19 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
391 18 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
392 17 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
393 16 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
394 15 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
395 14 มี.ค. 2568 1 USD = 26.03 THB (0.038417)
396 13 มี.ค. 2568 1 USD = 25.99 THB (0.038476)
397 12 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
398 11 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
399 10 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
400 09 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
401 08 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
402 07 มี.ค. 2568 1 USD = 25.90 THB (0.038610)
403 06 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
404 05 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
405 04 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
QR Code
×